

通貨:日本円
| 代表車種 | Sipp Code |
期間 | 1〜2日間 パッケージ 料金 |
3〜4日間 1日当り 料金 |
5〜7日間 1週間当り 料金 |
追加料金 1日当り 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ・アイゴ 1.0 | EBMR | A | 18,200 | 7,600 | 38,000 | 5,500 |
| B | 16,500 | 6,900 | 34,500 | 4,900 | ||
| キア・セラトー1.6 | CCMR | A | 25,900 | 10,800 | 53,600 | 7,600 |
| B | 24,300 | 10,100 | 50,400 | 7,200 | ||
| ルノー・メガーヌ1.5 | CDMR | A | 28,700 | 12,000 | 59,800 | 8,500 |
| B | 27,100 | 11,300 | 56,300 | 8,100 | ||
| フォルクスワーゲン・ゴルフ1.9 | ICMR/IDMR | A | 36,900 | 15,400 | 77,200 | 11,000 |
| B | 36,900 | 15,400 | 76,700 | 11,000 | ||
| プジョー・407 2.0 | SDAR | A | 52,800 | 22,000 | 109,700 | 15,600 |
| B | 50,700 | 21,000 | 105,900 | 15,200 | ||
| セアト・アルハンブラ2.0 | FVMR | A | 57,800 | 24,100 | 119,800 | 17,200 |
| B | 54,600 | 22,700 | 113,400 | 16,300 |
ジローナ、タラゴナ、カステリョン、アリカンテ、ムルシア、アルメリア、グラナダ、マラガ、カディス、ウエルバの各地域とリヨレトデマル、ガンジア駅の各営業所
通貨:日本円
| 代表車種 | Sipp Code |
期間 | 1〜2日間 パッケージ 料金 |
3〜4日間 1日当り 料金 |
5〜7日間 1週間当り 料金 |
追加料金 1日当り 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ・アイゴ 1.0 | EBMR | A | 17,600 | 7,400 | 36,300 | 5,300 |
| B | 14,800 | 6,200 | 30,900 | 4,600 | ||
| キア・セラトー1.6 | CCMR | A | 25,200 | 10,500 | 51,700 | 7,400 |
| B | 20,000 | 8,400 | 41,700 | 6,000 | ||
| ルノー・メガーヌ1.5 | CDMR | A | 27,400 | 11,400 | 57,600 | 8,400 |
| B | 26,200 | 11,000 | 54,500 | 7,900 | ||
| フォルクスワーゲン・ゴルフ1.9 | ICMR/IDMR | A | 36,600 | 15,200 | 76,400 | 11,000 |
| B | 35,400 | 14,800 | 74,100 | 10,700 | ||
| プジョー・407 2.0 | SDAR | A | 52,500 | 21,900 | 109,800 | 15,700 |
| B | 49,000 | 20,500 | 102,100 | 14,500 | ||
| セラト・アルハンブラ2.0 | FVMR | A | 57,500 | 24,000 | 120,300 | 17,100 |
| B | 51,300 | 21,400 | 106,400 | 15,200 |
●最低利用日数:1日よりご利用いただけます。
●料金に含まれるもの:車両代、走行距離無制限、車両登録料、強制対人対物保険(TPL)、自車両損害保険(CDW)、自車両盗難保険(THW)、駅・空港施設使用料、とそれらにかかる税金。
●ヤングドライバー料金:21歳以上25歳以下のドライバーは税別€6.4/日(上限€64/回)かかります。
●追加ドライバー料金:ご契約者以外の方が運転される場合税別€4.0/日(上限€40/回)かかります。
●最低年齢利用可能車:予約センターにお問合せください。
※上記料金表に記載されていない車種は予約センターにお問合せください。
※上記の代表車種例は実際にご利用いただく車両と異なる場合があります。また車両料金、ヤング/追加ドライバー料金、最低年齢利用可能車両は変更になる場合があります。