HOME > 営業所&各国情報 > オースラトリア:円建て料金表


ビクトリア州、南オーストラリア州、オーストラリア首都特別地域、ニューサウスウェールズ州、クイーンズブランド州
通貨:日本円
| 代表車種 | Sipp Code |
期間 | 2〜6日間 1日当り料金 |
7〜13日間 1日当り料金 |
追加料金 1日当り料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒュンダイ・ゲッツ | ECMR | A | 5,900 | 5,400 | 5,000 |
| B | 6,400 | 6,000 | 5,500 | ||
| ヒュンダイ・アクセント | CCAR | A | 6,500 | 6,000 | 5,500 |
| B | 7,100 | 6,600 | 6,000 | ||
| スバル・インプレッサ | ICAR | A | 7,000 | 6,500 | 5,900 |
| B | 7,700 | 7,100 | 6,500 | ||
| フォード・ファルコンワゴン | FWAR | A | 9,000 | 8,300 | 7,500 |
| B | 9,900 | 9,100 | 8,300 | ||
| キア・グランドカーニバル | PVAR | A | 12,300 | 11,400 | 10,300 |
| B | 13,600 | 12,500 | 11,400 | ||
| トヨタ・ランドクルーザー4WD*1 | FFMR/FFAR | A | 19,100 | 17,600 | 15,900 |
| B | 19,100 | 17,600 | 15,900 |
タスマニア・西オーストラリア州南部地域
通貨:日本円
| 代表車種 | Sipp Code |
期間 | 2〜6日間 1日当り料金 |
7〜13日間 1日当り料金 |
追加料金 1日当り料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒュンダイ・ゲッツ | ECMR | A | 5,900 | 5,400 | 5,000 |
| B | 7,600 | 7,100 | 6,400 | ||
| ヒュンダイ・アクセント | CCAR | A | 6,500 | 6,000 | 5,500 |
| B | 8,400 | 7,800 | 7,100 | ||
| スバル・インプレッサ | ICAR | A | 7,000 | 6,500 | 5,900 |
| B | 9,100 | 8,400 | 7,700 | ||
| フォード・ファルコンワゴン | FWAR | A | 9,000 | 8,300 | 7,500 |
| B | 11,700 | 10,800 | 9,800 | ||
| キア・グランドカーニバル | PVAR | A | 12,300 | 11,400 | 10,300 |
| B | 16,000 | 14,800 | 13,400 | ||
| トヨタ・ランドクルーザー4WD*1 | FFMR/FFAR | A | 17,400 | 16,000 | 14,500 |
| B | 22,600 | 20,800 | 18,800 |
西オーストラリア州北部地域、ノーザンテリトリー
通貨:日本円
| 代表車種 | Sipp Code |
期間 | 2〜6日間 1日当り料金 |
7〜13日間 1日当り料金 |
追加料金 1日当り料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒュンダイ・ゲッツ | ECMR | A | 10,000 | 9,500 | 9,100 |
| B | 9,400 | 9,000 | 8,600 | ||
| ニッサン・ティーダ | CCAR | A | 10,500 | 10,000 | 9,600 |
| B | 9,900 | 9,500 | 9,000 | ||
| スバル・インプレッサ | ICAR | A | 10,900 | 10,400 | 9,900 |
| B | 10,300 | 9,800 | 9,400 | ||
| フォード・ファルコンワゴン | FWAR | A | 12,200 | 11,600 | 11,100 |
| B | 11,500 | 11,000 | 10,500 | ||
| トヨタ・タラゴ | PVAR | A | 13,300 | 12,700 | 12,100 |
| B | 12,600 | 12,000 | 11,400 | ||
| トヨタ・ランドクルーザー4WD*1 | FFMR/FFAR | A | 17,600 | 16,800 | 15,900 |
| B | 16,600 | 15,800 | 15,000 |
●料金に含まれるもの:車両代、走行距離無制限(一部車種を除く)、追加ドライバー(1名分)、自車両保険(DLF)、車両登録料、駅・空港施設使用料、とそれらにかかる税金。
●ヤングドライバー料金:21歳以上、24歳以下のドライバーは税別AU$11.88/日かかります。
●追加ドライバー料金:上記料金に含まれます。
●最低年齢利用可能車両:ECMRのみのご利用となります。
※別途、クレジットカード払い手数料(1.5%)及び管理手数料(2.9%)が適用されます。
※上記料金表に記載されていない車種は予約センターにお問合せください。
※上記の代表車種例は実際にご利用いただく車両と異なる場合があります。また車両料金、ヤング/追加ドライバー料金、最低年齢利用可能車両は変更になる場合があります。
*1:1日最大走行距離は200キロとなります。200キロを超えた場合別途料金がかかります。